Eric Gaultier | ![]() |
C.T. Sohail Absoluto S/R (0 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Sohail (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Haza del Algarrobo II (1ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Lew Hoad II (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 Sohail II (1ª Absoluta) | Campeón |
CTA 500 Lew Hoad (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 500 Sohail (1ª Absoluta) | Finalista |
CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | Semifinalista |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |