Jesús Martínez Martínez | ![]() |
Independiente Absoluto Nº89 (360 pt.) |
PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
Memorial Manuel Baños 2017 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (1ª Absoluta) | 1/16 de final |
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 16/17 (1ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | Semifinalista |
CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |