More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
![]() |
6 | - | 1 | ![]() |
| R. S. Club de Campo "A" | A.T. Las Torres |
Sábado 31 de Octubre (17:00)
Jornada 1
| Individual 1 | José A. Sánchez | 6-3 7-6 | Pedro Bernabé |
| Individual 2 | Pablo García | 6-1 6-3 | David Beltrán |
| Individual 3 | Marcos Lorente | 6-2 6-4 | Damián Sánchez |
| Individual 4 | Álvaro Jara | 6-4 7-6 | Abel García |
| Individual 5 | Justo Muñoz | 6-2 6-1 | Javier Palazón |
| Dobles 1 | Pablo García / Juan J. Giménez | 2-6 3-6 | Pedro Bernabé / David Beltrán |
| Dobles 2 | / | / | |


