More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
![]() |
![]() |
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | |||||
| Puesto | Equipo | EG | EP | PG | PP |
| 1 | C.P. El Chaparral | 4 | 1 | 25 | 10 |
| 2 | C.T. Cehegín | 3 | 2 | 23 | 12 |
| 3 | A.T. Las Torres | 3 | 2 | 20 | 15 |
| 4 | R. S. Club de Campo "A" | 3 | 2 | 19 | 16 |
| 5 | As. Citenis | 2 | 3 | 14 | 21 |
| 6 | Olimpic Club | 0 | 5 | 4 | 31 |
| CALENDARIO GRUPO A | |||
| JORNADA 1 (31 oct - 1 nov) | |||
| C.P. El Chaparral | 7-0 | As. Citenis | 07-11-2015 10:00 |
| Olimpic Club | 0-7 | C.T. Cehegín | Sin fecha |
| R. S. Club de Campo "A" | 6-1 | A.T. Las Torres | 31-10-2015 17:00 |
| JORNADA 2 (28-29 nov) | |||
| As. Citenis | 7-0 | C.T. Cehegín | 05-12-2015 16:00 |
| A.T. Las Torres | 1-6 | C.P. El Chaparral | 28-11-2015 16:30 |
| R. S. Club de Campo "A" | 5-2 | Olimpic Club | 28-11-2015 16:45 |
| JORNADA 3 (16-17 ene) | |||
| A.T. Las Torres | 7-0 | As. Citenis | 30-01-2016 16:30 |
| C.T. Cehegín | 7-0 | R. S. Club de Campo "A" | Sin fecha |
| C.P. El Chaparral | 7-0 | Olimpic Club | Sin fecha |
| JORNADA 4 (13-14 feb) | |||
| As. Citenis | 2-5 | R. S. Club de Campo "A" | 14-02-2016 16:00 |
| Olimpic Club | 0-7 | A.T. Las Torres | Sin fecha |
| C.T. Cehegín | 6-1 | C.P. El Chaparral | 13-02-2016 09:00 |
| JORNADA 5 (20-21 feb) | |||
| As. Citenis | 5-2 | Olimpic Club | 28-02-2016 10:00 |
| R. S. Club de Campo "A" | 3-4 | C.P. El Chaparral | 20-02-2016 16:00 |
| C.T. Cehegín | 3-4 | A.T. Las Torres | 27-02-2016 09:30 |


