| José Vicente Noguera Martínez | ![]() |
|
C.T. Santomera Absoluto Nº143 (180 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| Memorial Manuel Baños 2017 (1ª Absoluta) | 1/16 de final |
| CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 16/17 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
| CTA 250 3ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | Finalista |
| CTA 250 2ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 500 Club de Campo (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| CTA 250 1ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (2ª Absoluta) | 1/16 de final |
| CTA 250 IV Torneo Fiestas de Santomera (2ª Absoluta) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |